Seniorhold
BTDK Senior 2024/2025
Vis rækker
Herre 3. Division Grundspil Pulje 2
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni, Aalborg 1
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
lø 21‑09‑2024 12:00 | 444709 | Tateni, Aalborg 1 | Silkeborg BTK 1 | Filstedvejens skole | 8-0 | 3-0 | |
lø 05‑10‑2024 12:00 | 444713 | Tateni, Aalborg 1 | Odder BTK 1 | Hirtshals Idrætscenter | 8-2 | 3-0 | |
lø 05‑10‑2024 15:00 | 444717 | B 75 Hirtshals 3 | Tateni, Aalborg 1 | Hirtshals Idrætscenter | 8-6 | 3-0 | |
lø 26‑10‑2024 12:00 | 444721 | Tateni, Aalborg 1 | OB Bordtennis 2 | Silkeborg Sportscenter | – | – | |
lø 26‑10‑2024 15:00 | 444726 | Ribe BTK 1 | Tateni, Aalborg 1 | Silkeborg Sportscenter | – | – | |
lø 23‑11‑2024 12:00 | 444732 | Triton-Langeskov 2 | Tateni, Aalborg 1 | Filstedvejens skole | – | – | |
lø 23‑11‑2024 15:00 | 444733 | Tateni, Aalborg 1 | Brønderslev IF 2 | Filstedvejens skole | – | – |
VEST Senior 2024/2025
DGI/BTDK Efterår 2024 – Serie 1 Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni, Aalborg 2
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
to 26‑09‑2024 19:00 | 445176 | Frederikshavn BTK 1 | Tateni, Aalborg 2 | FFK Centret | 2-8 | 0-2 | |
on 09‑10‑2024 19:30 | 445169 | Purhus 1 | Tateni, Aalborg 2 | Gassum Kultur og aktivitetshus | – | – | |
on 23‑10‑2024 19:30 | 445171 | Tateni, Aalborg 2 | Vester Hassing GF 2 | Filstedvejens skole | – | – | |
on 30‑10‑2024 19:30 | 445173 | Tateni, Aalborg 2 | B 75 Hirtshals 4 | Filstedvejens skole | – | – | |
on 27‑11‑2024 19:30 | 445180 | Tateni, Aalborg 2 | Purhus 1 | Filstedvejens skole | – | – | |
on 04‑12‑2024 19:30 | 445165 | Tateni, Aalborg 2 | Frederikshavn BTK 1 | Filstedvejens skole | – | – | |
to 05‑12‑2024 19:00 | 445182 | Vester Hassing GF 2 | Tateni, Aalborg 2 | Vester Hassing hallen | – | – | |
lø 14‑12‑2024 11:00 | 445183 | B 75 Hirtshals 4 | Tateni, Aalborg 2 | Hirtshals Idrætscenter | – | – |
VEST Senior 2024/2025
DGI/BTDK Efterår 2024 – Serie 2 Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni, Aalborg 3
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
to 03‑10‑2024 19:30 | 445267 | Brønderslev IF 4 | Tateni, Aalborg 3 | BI-Centret | 4-6 | 0-2 | |
on 09‑10‑2024 19:30 | 445269 | Tateni, Aalborg 3 | Arentsminde IF 1 | Filstedvejens skole | – | – | |
on 23‑10‑2024 19:30 | 445272 | Tateni, Aalborg 3 | Frederikshavn BTK 2 | Filstedvejens skole | – | – | |
on 20‑11‑2024 19:30 | 445277 | Tateni, Aalborg 3 | Brønderslev IF 4 | Filstedvejens skole | – | – | |
fr 22‑11‑2024 18:30 | 445274 | Brønderslev IF 3 | Tateni, Aalborg 3 | BI-Centret | – | – | |
fr 29‑11‑2024 19:00 | 445280 | Arentsminde IF 1 | Tateni, Aalborg 3 | Arentsminde Kulturcenter (Gym. sal) | – | – | |
to 05‑12‑2024 19:00 | 445281 | Frederikshavn BTK 2 | Tateni, Aalborg 3 | FFK Centret | – | – | |
on 11‑12‑2024 19:30 | 445284 | Tateni, Aalborg 3 | Brønderslev IF 3 | Filstedvejens skole | – | – |
VEST Senior 2024/2025
DGI/BTDK Efterår 2024 – Serie 3 Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni, Aalborg 4
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
on 25‑09‑2024 19:30 | 445426 | Tateni, Aalborg 4 | Arentsminde IF 2 | Filstedvejens skole | 4-6 | 0-2 | |
lø 05‑10‑2024 10:00 | 445428 | B 75 Hirtshals 5 | Tateni, Aalborg 4 | Hirtshals Idrætscenter | 5-5 | 1-1 | |
on 09‑10‑2024 19:30 | 445431 | Tateni, Aalborg 4 | Frederikshavn BTK 3 | Filstedvejens skole | – | – | |
to 31‑10‑2024 19:00 | 445438 | B 75 Hirtshals 6 | Tateni, Aalborg 4 | Hirtshals Idrætscenter | – | – | |
on 06‑11‑2024 19:00 | 445442 | Arentsminde IF 2 | Tateni, Aalborg 4 | Arentsminde Kulturcenter (Gym. sal) | – | – | |
on 13‑11‑2024 19:30 | 445436 | Tateni, Aalborg 4 | Frederikshavn BTK 4 | Filstedvejens skole | – | – | |
on 20‑11‑2024 19:30 | 445444 | Tateni, Aalborg 4 | B 75 Hirtshals 5 | Filstedvejens skole | – | – | |
ti 26‑11‑2024 19:00 | 445447 | Frederikshavn BTK 3 | Tateni, Aalborg 4 | FFK Centret | – | – | |
ti 03‑12‑2024 19:00 | 445449 | Frederikshavn BTK 4 | Tateni, Aalborg 4 | FFK Centret | – | – | |
on 11‑12‑2024 19:30 | 445453 | Tateni, Aalborg 4 | B 75 Hirtshals 6 | Filstedvejens skole | – | – |
BTDK Senior 2023/2024
Vis rækker
Herre 2. Division op/ned Nedrykningsspil
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 1
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
lø 27‑01‑2024 11:00 | 435312 | Triton 1 | Tateni 1 | Rosengårdskolen -BTK Triton | 8-1 | 3-0 | |
lø 24‑02‑2024 11:00 | 435387 | Nørreå 1 | Tateni 1 | Filstedvejens skole | 8-3 | 3-0 | |
lø 24‑02‑2024 14:00 | 435393 | Tateni 1 | Sisu/MBK 2 | Filstedvejens skole | 6-8 | 0-3 | |
lø 06‑04‑2024 11:00 | 435397 | Tateni 1 | Helsingør 1 | Rosengårdskolen -BTK Triton | 1-8 | 0-3 | |
lø 06‑04‑2024 14:00 | 435400 | Roskilde 3 | Tateni 1 | Rosengårdskolen -BTK Triton | 7-8 | 1-2 | |
lø 27‑04‑2024 11:00 | 435406 | Virum 2 | Tateni 1 | Royal Stage | 8-1 | 3-0 | |
lø 27‑04‑2024 14:00 | 435409 | Tateni 1 | Hillerød GI 2 | Royal Stage | 7-8 | 1-2 |
DGI/BTDK 2024 Forår – Serie 1 Kval. Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 2
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
on 10‑01‑2024 19:30 | 436135 | Tateni 2 | Frederikshavn 2 | Filstedvejens skole | 10-0 | 2-0 | |
to 25‑01‑2024 19:00 | 436139 | VHG 2 | Tateni 2 | Vester Hassing hallen | 2-8 | 0-2 | |
on 31‑01‑2024 19:30 | 436141 | Tateni 2 | B 75 4 | Filstedvejens skole | 8-2 | 2-0 | |
on 07‑02‑2024 19:30 | 436143 | Tateni 2 | B 75 5 | Filstedvejens skole | 4-6 | 0-2 | |
to 22‑02‑2024 19:00 | 436146 | Frederikshavn 2 | Tateni 2 | FFK Centret | 0-10 | 0-2 | |
on 06‑03‑2024 19:30 | 436150 | Tateni 2 | VHG 2 | Filstedvejens skole | 8-2 | 2-0 | |
on 20‑03‑2024 10:00 | 436152 | B 75 4 | Tateni 2 | Hirtshals Idrætscenter | 3-7 | 0-2 | |
lø 23‑03‑2024 10:00 | 436153 | B 75 5 | Tateni 2 | Hirtshals Idrætscenter | 0-10 | 0-2 |
DGI/BTDK 2024 Forår – Serie 3 Kval. Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 3
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
on 10‑01‑2024 19:30 | 436780 | Tateni 3 | Brønderslev 5 | Filstedvejens skole | 10-0 | 2-0 | Afb. |
on 24‑01‑2024 19:30 | 436782 | Arentsminde IF 1 | Tateni 3 | Arentsminde Kulturcenter (Gym. sal) | 3-7 | 0-2 | |
on 14‑02‑2024 19:00 | 436783 | Brønderslev 5 | Tateni 3 | BI-Centret | 1-9 | 0-2 | |
on 21‑02‑2024 19:30 | 436785 | Tateni 3 | Arentsminde IF 1 | Filstedvejens skole | 1-9 | 0-2 | |
to 07‑03‑2024 19:00 | 436787 | Brønderslev 5 | Tateni 3 | BI-Centret | 0-10 | 0-2 | |
on 13‑03‑2024 19:30 | 436788 | Tateni 3 | Arentsminde IF 1 | Filstedvejens skole | 5-5 | 1-1 |
BTDK Senior 2023/2024
Vis rækker
Herre 2. Division Grundspil Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 1
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
lø 23‑09‑2023 12:00 | 423570 | Esbjerg 1 | Tateni 1 | EBTK, Skanderborgvej | 8-2 | 3-0 | |
lø 07‑10‑2023 11:00 | 423573 | Triton 1 | Tateni 1 | Randers Bordtennishal | 7-8 | 1-2 | |
lø 07‑10‑2023 14:00 | 423580 | Tateni 1 | Nørreå 1 | Randers Bordtennishal | 2-8 | 0-3 | |
lø 28‑10‑2023 11:00 | 423584 | Tateni 1 | Viby 2 | Sisu/MBK | 3-8 | 0-3 | |
lø 28‑10‑2023 14:00 | 423588 | Sisu/MBK 2 | Tateni 1 | Sisu/MBK | 5-8 | 0-3 | |
lø 25‑11‑2023 11:00 | 423590 | OB 1 | Tateni 1 | Filstedvejens skole | 8-0 | 3-0 | |
lø 25‑11‑2023 14:00 | 423596 | Tateni 1 | Hørning 2 | Filstedvejens skole | 5-8 | 0-3 |
DGI/BTDK Efterår 2023 – Serie 1 Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 2
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
on 27‑09‑2023 19:30 | 429940 | Tateni 2 | Frederikshavn 1 | Filstedvejens skole | 4-6 | 0-2 | |
to 12‑10‑2023 19:00 | 429944 | Brønderslev 2 | Tateni 2 | BI-Centret | 6-4 | 2-0 | |
on 25‑10‑2023 19:30 | 429946 | Tateni 2 | B 75 4 | Filstedvejens skole | 6-4 | 2-0 | |
on 01‑11‑2023 19:30 | 429948 | Tateni 2 | B 75 5 | Filstedvejens skole | 7-3 | 2-0 | |
to 09‑11‑2023 19:00 | 429951 | Frederikshavn 1 | Tateni 2 | FFK Centret | 5-5 | 1-1 | |
on 29‑11‑2023 19:30 | 429955 | Tateni 2 | Brønderslev 2 | Filstedvejens skole | 7-3 | 2-0 | |
lø 09‑12‑2023 10:00 | 429957 | B 75 4 | Tateni 2 | Hirtshals Idrætscenter | 6-4 | 2-0 | |
lø 16‑12‑2023 10:00 | 429958 | B 75 5 | Tateni 2 | Hirtshals Idrætscenter | 3-7 | 0-2 |
DGI/BTDK Efterår 2023 – Serie 3 Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 3
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
to 28‑09‑2023 19:00 | 430220 | Brønderslev 5 | Tateni 3 | BI-Centret | 4-6 | 0-2 | |
on 04‑10‑2023 19:30 | 433623 | Tateni 3 | B 75 6 | Filstedvejens skole | 2-8 | 0-2 | |
to 12‑10‑2023 19:00 | 433625 | Frederikshavn 4 | Tateni 3 | FFK Centret | 7-3 | 2-0 | |
ti 24‑10‑2023 19:00 | 433626 | B 75 6 | Tateni 3 | Hirtshals Idrætscenter | 8-2 | 2-0 | |
on 01‑11‑2023 19:30 | 433628 | Tateni 3 | Frederikshavn 4 | Filstedvejens skole | 4-6 | 0-2 | |
on 08‑11‑2023 19:30 | 430231 | Tateni 3 | Brønderslev 5 | Filstedvejens skole | 10-0 | 2-0 |
Senior 2022/2023
Herre 3. Division op/ned Oprykningsspil
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 1
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
lø 28‑01‑2023 12:00 | 418923 | Ribe 1 | Tateni 1 | Ribe Fritidscenter | 2-8 | 0-3 | |
lø 25‑02‑2023 12:00 | 418932 | Tateni 1 | B 75 3 | Hørning Idrætscenter | 8-2 | 3-0 | |
lø 25‑02‑2023 15:00 | 418987 | Hørning 2 | Tateni 1 | Hørning Idrætscenter | 8-3 | 3-0 | |
lø 01‑04‑2023 12:00 | 418990 | Tateni 1 | Vestegnen 2 | Filstedvejens skole | 8-7 | 2-1 | |
lø 01‑04‑2023 15:00 | 418994 | Hvidovre Bordtennis 2 | Tateni 1 | Filstedvejens skole | 8-5 | 3-0 | |
lø 29‑04‑2023 12:00 | 418996 | Amager 3 | Tateni 1 | Ribe Fritidscenter | 0-8 | 0-3 | |
lø 29‑04‑2023 15:00 | 419002 | Tateni 1 | Roskilde 3 | Ribe Fritidscenter | 6-8 | 0-3 |
Herre 3. Division G1 Pulje 2
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 1
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
lø 10‑09‑2022 12:00 | 410954 | Tateni 1 | B 75 3 | Filstedvejens skole | 4-8 | 0-3 | |
lø 08‑10‑2022 12:00 | 410958 | Tateni 1 | Triton 2 | Rosengårdskolen -BTK Triton | 8-4 | 3-0 | |
lø 08‑10‑2022 15:00 | 410962 | OB 2 | Tateni 1 | Rosengårdskolen -BTK Triton | 4-8 | 0-3 | |
lø 12‑11‑2022 12:00 | 410966 | Tateni 1 | Sisu/MBK 3 | Sisu/MBK | 8-5 | 3-0 | |
lø 12‑11‑2022 15:00 | 410971 | Ribe 1 | Tateni 1 | Sisu/MBK | 6-8 | 0-3 | |
lø 26‑11‑2022 11:00 | 410977 | Silkeborg BTK 2 | Tateni 1 | Hirtshals Idrætscenter | 2-8 | 0-3 | |
lø 26‑11‑2022 14:00 | 410978 | Tateni 1 | Hørning 2 | Hirtshals Idrætscenter | 4-8 | 0-3 |
DGI/BTDK 2023 Forår – Serie 1 Kval. Pulje 3
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 2
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
on 18‑01‑2023 20:15 | 419593 | RBC Aarhus 1 | Tateni 2 | Åby Bibliotek | 5-5 | 1-1 | |
on 25‑01‑2023 19:30 | 419594 | Tateni 2 | Vorup 1 | Filstedvejens skole | 5-5 | 1-1 | |
ti 31‑01‑2023 19:30 | 419598 | Aarhus Bordtennis 4 | Tateni 2 | Ellekærskolen | 3-7 | 0-2 | |
on 15‑02‑2023 19:30 | 419600 | Tateni 2 | Sisu/MBK 7 | Filstedvejens skole | 4-6 | 0-2 | |
on 22‑02‑2023 19:45 | 419603 | Rønde 4 | Tateni 2 | Rønde Idrætscenter | 8-2 | 2-0 | |
to 09‑03‑2023 19:15 | 419610 | Vorup 1 | Tateni 2 | Søndermarkskolen | 5-5 | 1-1 | |
on 15‑03‑2023 19:30 | 419612 | Tateni 2 | Aarhus Bordtennis 4 | Filstedvejens skole | 10-0 | 2-0 | Afb. |
to 23‑03‑2023 18:30 | 419617 | Sisu/MBK 7 | Tateni 2 | Sisu/MBK | 7-3 | 2-0 | |
on 29‑03‑2023 19:30 | 419618 | Tateni 2 | Rønde 4 | Filstedvejens skole | 7-3 | 2-0 | |
on 05‑04‑2023 19:30 | 419606 | Tateni 2 | RBC Aarhus 1 | Filstedvejens skole | 6-4 | 2-0 |
DGI/BTDK Efterår 2022 – Serie 1 Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 2
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
lø 01‑10‑2022 10:00 | 413254 | B 75 5 | Tateni 2 | Hirtshals Idrætscenter | 4-6 | 0-2 | |
on 05‑10‑2022 19:30 | 413256 | Tateni 2 | Frederikshavn 1 | Filstedvejens skole | 7-3 | 2-0 | |
on 12‑10‑2022 19:30 | 413259 | Tateni 2 | Purhus 1 | Filstedvejens skole | 5-5 | 1-1 | |
ti 25‑10‑2022 20:00 | 413261 | VHG 1 | Tateni 2 | Vester Hassing hallen | 8-2 | 2-0 | |
on 09‑11‑2022 19:30 | 413264 | Tateni 2 | B 75 5 | Filstedvejens skole | 6-4 | 2-0 | |
ti 22‑11‑2022 19:30 | 413267 | Frederikshavn 1 | Tateni 2 | FFK Centret | 3-7 | 0-2 | |
on 30‑11‑2022 19:30 | 413268 | Purhus 1 | Tateni 2 | Gassum Kultur og aktivitetshus | 7-3 | 2-0 | |
on 07‑12‑2022 19:30 | 413271 | Tateni 2 | VHG 1 | Filstedvejens skole | 4-6 | 0-2 |
Senior 2021/2022
DGI/BTDK Forår 2022 – DT kval. Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 1
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
lø 29‑01‑2022 14:00 | 405000 | Tateni 1 | Hørning 2 | Filstedvejens skole | 9-5 | 2-0 | |
lø 05‑02‑2022 14:00 | 405003 | Tateni 1 | Viby 4 | Filstedvejens skole | 13-1 | 2-0 | |
lø 19‑02‑2022 13:15 | 405007 | Sisu/MBK 3 | Tateni 1 | Sisu/MBK | 9-5 | 2-0 | |
lø 26‑02‑2022 10:30 | 405010 | Vejle 1 | Tateni 1 | DGI-huset Vejle | 7-7 | 1-1 | |
to 10‑03‑2022 19:30 | 405016 | Hørning 2 | Tateni 1 | Hørning hallen | 6-8 | 0-2 | |
to 17‑03‑2022 19:15 | 405017 | Viby 4 | Tateni 1 | BTK Viby | 0-14 | 0-2 | |
lø 02‑04‑2022 14:00 | 405020 | Tateni 1 | Sisu/MBK 3 | Filstedvejens skole | 6-8 | 0-2 | |
lø 09‑04‑2022 10:30 | 405025 | Tateni 1 | Vejle 1 | Filstedvejens skole | 8-6 | 2-0 | |
on 20‑04‑2022 19:30 | 405012 | Tateni 1 | B 75 4 | Filstedvejens skole | 11-3 | 2-0 | |
lø 23‑04‑2022 10:00 | 404996 | B 75 4 | Tateni 1 | Hirtshals Idrætscenter | 4-10 | 0-2 |
DGI/BTDK Efterår 2021 – JS Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 1
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
lø 02‑10‑2021 14:00 | 399194 | Tateni 1 | B 75 4 | Filstedvejens skole | 6-8 | 0-2 | |
to 14‑10‑2021 19:00 | 399198 | Nørreå 3 | Tateni 1 | Stiga Hallen | 0-14 | 0-2 | |
lø 30‑10‑2021 14:00 | 399200 | Tateni 1 | Nykøbing Mors 1 | Filstedvejens skole | 11-3 | 2-0 | |
lø 06‑11‑2021 14:00 | 399202 | Tateni 1 | Sjørring 1 | Filstedvejens skole | 14-0 | 2-0 | Afb. |
lø 13‑11‑2021 10:00 | 399205 | B 75 4 | Tateni 1 | Hirtshals Idrætscenter | 9-5 | 2-0 | |
lø 27‑11‑2021 14:00 | 399209 | Tateni 1 | Nørreå 3 | Filstedvejens skole | 14-0 | 2-0 | Afb. |
ma 29‑11‑2021 20:00 | 399211 | Nykøbing Mors 1 | Tateni 1 | Midtmors Sport | 1-13 | 0-2 | |
lø 11‑12‑2021 13:00 | 399212 | Sjørring 1 | Tateni 1 | Sjørring Idræts og Kulturcenter | 0-14 | 0-2 |
DGI/BTDK Forår 2022 – S1 kval. Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 2
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
ti 01‑02‑2022 19:30 | 405119 | Hjallerup 1 | Tateni 2 | Hjallerup Idrætscenter | 1-9 | 0-2 | |
to 24‑02‑2022 19:30 | 405122 | Frederikshavn 1 | Tateni 2 | FFK Centret | 8-2 | 2-0 | |
on 02‑03‑2022 19:30 | 405125 | Tateni 2 | Viborg 1 | Filstedvejens skole | 3-7 | 0-2 | |
on 16‑03‑2022 19:30 | 405129 | Tateni 2 | Hjallerup 1 | Filstedvejens skole | 8-2 | 2-0 | |
on 30‑03‑2022 19:30 | 405133 | Tateni 2 | Frederikshavn 1 | Filstedvejens skole | 8-2 | 2-0 | |
on 06‑04‑2022 19:30 | 405135 | Viborg 1 | Tateni 2 | Hald Egehallen | 9-1 | 2-0 |
DGI/BTDK Forår 2022 – S1 kval. Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 2
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
ti 01‑02‑2022 19:30 | 405119 | Hjallerup 1 | Tateni 2 | Hjallerup Idrætscenter | 1-9 | 0-2 | |
to 24‑02‑2022 19:30 | 405122 | Frederikshavn 1 | Tateni 2 | FFK Centret | 8-2 | 2-0 | |
on 02‑03‑2022 19:30 | 405125 | Tateni 2 | Viborg 1 | Filstedvejens skole | 3-7 | 0-2 | |
on 16‑03‑2022 19:30 | 405129 | Tateni 2 | Hjallerup 1 | Filstedvejens skole | 8-2 | 2-0 | |
on 30‑03‑2022 19:30 | 405133 | Tateni 2 | Frederikshavn 1 | Filstedvejens skole | 8-2 | 2-0 | |
on 06‑04‑2022 19:30 | 405135 | Viborg 1 | Tateni 2 | Hald Egehallen | 9-1 | 2-0 |
DGI/BTDK Efterår 2021 – S2 Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 3
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
on 29‑09‑2021 19:00 | 398924 | Brønderslev 3 | Tateni 3 | BI-Centret | 0-10 | 0-2 | |
on 06‑10‑2021 19:30 | 398927 | Tateni 3 | Frederikshavn 2 | Filstedvejens skole | 7-3 | 2-0 | |
on 13‑10‑2021 19:30 | 398929 | Tateni 3 | VHG 2 | Filstedvejens skole | 7-3 | 2-0 | |
ti 26‑10‑2021 19:30 | 398931 | Hjallerup 1 | Tateni 3 | Hjallerup Idrætscenter | 2-8 | 0-2 | |
on 10‑11‑2021 19:30 | 398935 | Tateni 3 | Brønderslev 3 | Filstedvejens skole | 6-4 | 2-0 | |
to 18‑11‑2021 19:30 | 398937 | Frederikshavn 2 | Tateni 3 | FFK Centret | 4-6 | 0-2 | |
to 25‑11‑2021 20:00 | 398938 | VHG 2 | Tateni 3 | Vester Hassing hallen | 1-9 | 0-2 | |
on 08‑12‑2021 19:30 | 398940 | Tateni 3 | Hjallerup 1 | Filstedvejens skole | 5-5 | 1-1 |
DGI/BTDK Forår 2022 – S3 kval. Pulje 1
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni 4
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
on 26‑01‑2022 19:30 | 405513 | Tateni 4 | Frederikshavn 4 | Filstedvejens skole | 9-1 | 2-0 | |
on 02‑02‑2022 19:30 | 405515 | Purhus 3 | Tateni 4 | Gassum Kultur- og Aktivitetshus | 8-2 | 2-0 | |
on 02‑03‑2022 19:30 | 405521 | Tateni 4 | Hjallerup 2 | Filstedvejens skole | 9-1 | 2-0 | |
to 10‑03‑2022 19:30 | 405522 | Frederikshavn 4 | Tateni 4 | FFK Centret | 0-10 | 0-2 | |
on 16‑03‑2022 19:30 | 405525 | Tateni 4 | Purhus 3 | Filstedvejens skole | 4-6 | 0-2 | |
on 23‑03‑2022 19:30 | 405518 | Purhus 2 | Tateni 4 | Gassum Kultur- og Aktivitetshus | 8-2 | 2-0 | |
on 30‑03‑2022 19:30 | 405529 | Tateni 4 | Purhus 2 | Filstedvejens skole | 2-8 | 0-2 | |
ti 05‑04‑2022 19:30 | 405531 | Hjallerup 2 | Tateni 4 | Hjallerup Idrætscenter | 1-9 | 0-2 |
Senior 2020/2021
DGI/BTDK Efterår 2020 – JS Pulje 1
Kampe for Tateni 1
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
lø 26‑09‑2020 10:00 | 387850 | Sisu/MBK 3 | Tateni 1 | Sisu/MBK | 6-8 | 0-2 | |
lø 03‑10‑2020 14:00 | 387851 | Tateni 1 | VHG 1 | Filstedvejens skole | 12-2 | 2-0 | |
ti 06‑10‑2020 19:30 | 387855 | Nørreå 3 | Tateni 1 | Randers Bordtennishal | 6-8 | 0-2 | |
lø 31‑10‑2020 10:00 | 387860 | B 75 4 | Tateni 1 | Hirtshals Idrætscenter | 13-1 | 2-0 | |
lø 07‑11‑2020 14:00 | 387862 | Tateni 1 | Sisu/MBK 3 | Filstedvejens skole | 4-10 | 0-2 | |
lø 28‑11‑2020 14:00 | 387868 | Tateni 1 | Nørreå 3 | Filstedvejens skole | 12-2 | 2-0 | |
ma 07‑12‑2020 20:00 | 387873 | Nykøbing Mors 1 | Tateni 1 | Midtmors Sport | 6-8 | 0-2 | |
lø 12‑12‑2020 14:00 | 387874 | Tateni 1 | B 75 4 | Filstedvejens skole | – | – | |
sø 13‑12‑2020 09:30 | 387857 | Tateni 1 | Nykøbing Mors 1 | Filstedvejens skole | – | – | |
ti 15‑12‑2020 20:00 | 387866 | VHG 1 | Tateni 1 | Vester Hassing hallen | – | – |
DGI/BTDK Efterår 2020 – S1 Pulje 1
Kampe for Tateni 2
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
on 23‑09‑2020 19:30 | 383227 | Tateni 2 | Frederikshavn 1 | Filstedvejens skole | 4-6 | 0-2 | |
ma 28‑09‑2020 19:15 | 383229 | B 75 5 | Tateni 2 | Hirtshals Idrætscenter | 6-4 | 2-0 | |
to 22‑10‑2020 20:00 | 383232 | VHG 2 | Tateni 2 | Vester Hassing hallen | 2-8 | 0-2 | |
to 05‑11‑2020 19:30 | 383236 | Frederikshavn 1 | Tateni 2 | FFK Centret | 4-6 | 0-2 | |
on 18‑11‑2020 19:30 | 383243 | Tateni 2 | VHG 2 | Filstedvejens skole | 5-5 | 1-1 | |
on 25‑11‑2020 19:30 | 383239 | Tateni 2 | B 75 5 | Filstedvejens skole | 2-8 | 0-2 | |
on 02‑12‑2020 19:30 | 383235 | Tateni 2 | Brønderslev 2 | Filstedvejens skole | 1-9 | 0-2 | |
on 09‑12‑2020 19:00 | 383245 | Brønderslev 2 | Tateni 2 | BI-Centret | 4-6 | 0-2 |
Senior 2019/2020
Forår:
3. division herrer Kreds 2
Stilling
Vis alle kampe
Topliste
Kampe for Tateni
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point | |
lø 14‑09‑2019 13:00 | 363774 | Nørreå 2 | Tateni | Randers Bordtennishal | 5-8 | 0-3 | |
lø 28‑09‑2019 11:00 | 363783 | Tateni | Galten FS | Filstedvejens skole | 4-8 | 0-3 | |
lø 28‑09‑2019 15:00 | 363782 | Sjørring | Tateni | Filstedvejens skole | 7-8 | 1-2 | |
lø 26‑10‑2019 11:00 | 363791 | Tateni | B 75 3 | Hirtshals Idrætscenter | 3-8 | 0-3 | |
lø 26‑10‑2019 15:00 | 363788 | Ribe | Tateni | Hirtshals Idrætscenter | 8-4 | 3-0 | |
lø 23‑11‑2019 11:00 | 363800 | Viby 3 | Tateni | Sisu/MBK | 5-8 | 0-3 | |
lø 23‑11‑2019 15:00 | 363799 | Tateni | Sisu/MBK 2 | Sisu/MBK | 8-7 | 2-1 | |
lø 18‑01‑2020 13:00 | 363802 | Galten FS | Tateni | Skovbyhallen | 8-5 | 3-0 | |
lø 22‑02‑2020 11:00 | 363805 | B 75 3 | Tateni | Randers Bordtennishal | 8-3 | 3-0 | |
