Antal spillede kampe på Btk Tateni’s førstehold pr. 1. december 2025
| Nr. | Navn: | Antal holdkampe: | Vundne kampe: | Tabte kampe: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Pedersen | 298 | 501 | 355 |
| 2 | Ole Lykke Kristensen | 238 | 423 | 275 |
| 3 | Carsten Nielsen | 186 | 378 | 183 |
| 4 | Carsten Thomsen | 176 | 309 | 193 |
| 5 | Jan Hansen | 161 | 263 | 182 |
| 6 | Karsten Mortensen | 148 | 254 | 135 |
| 7 | Jørgen Enevoldsen | 147 | 228 | 147 |
| 8 | Aske M. Randa | 130 | 195 | 152 |
| 9 | Peter Nielsen | 89 | 145 | 130 |
| 10 | Jesper Torp Nielsen | 87 | 122 | 93 |
| 11 | Jens Hansen | 79 | 175 | 76 |
| 12 | Søren Højbjerre | 76 | 175 | 47 |
| 13 | Jesper Andersen | 75 | 72 | 147 |
| 14 | Finn V. Nielsen | 71 | 80 | 135 |
| 15 | Torben Butler | 70 | 53 | 157 |
| 16 | Steffen Pedersen | 61 | 115 | 86 |
| 17 | Jørgen Pryssing | 61 | 74 | 106 |
| 18 | Ariya Sangwongwanich | 58 | 77 | 79 |
| 19 | Esben Rask Bach | 56 | 87 | 54 |
| 20 | Jens Bisgård | 55 | 105 | 61 |
| 21 | Jakub Ruzicka | 55 | 103 | 63 |
| 22 | Lars Thomsen | 52 | 94 | 60 |
| 23 | Lasse Randa | 52 | 87 | 69 |
| 24 | Peder Clement Pedersen | 50 | 82 | 65 |
| 25 | Jesper Bruhn | 49 | 70 | 87 |
| 26 | Henrik Koch | 41 | 97 | 26 |
| 27 | Christian Andersen | 37 | 57 | 45 |
| 28 | Steen Larsen | 33 | 43 | 49 |
| 29 | Kell Niemann | 32 | 63 | 31 |
| 30 | Preben Petersen | 29 | 60 | 27 |
| 31 | Niels Laugesen | 26 | 40 | 37 |
| 32 | Oleksiey Bryzhatyuk | 26 | 36 | 36 |
| 33 | Morten Christensen | 25 | 17 | 60 |
| 34 | Thomas Untidt | 24 | 28 | 47 |
| 35 | Torben Doberenz | 24 | 26 | 46 |
| 36 | Knud Brunbjerg | 23 | 37 | 26 |
| 37 | Martin Lund Nielsen | 23 | 36 | 33 |
| 38 | Svend Klagenberg | 22 | 44 | 19 |
| 39 | Peter Bruhn | 22 | 42 | 3 |
| 40 | Kaj Ove Bendixen | 22 | 29 | 37 |
| 41 | Anders Nielsen | 22 | 24 | 40 |
| 42 | Anders Christensen | 22 | 15 | 49 |
| 43 | Niki Houtved | 21 | 11 | 52 |
| 44 | Jonas Nielsen | 19 | 21 | 36 |
| 45 | Flemming Wennike | 14 | 12 | 30 |
| 46 | Torben Nielsen | 14 | 12 | 31 |
| 47 | Villy Larsen | 14 | ||
| 48 | Søren Meldgård | 13 | 17 | 23 |
| 49 | Bjørn Ejerskov | 12 | 34 | 2 |
| 50 | Rasmus Rise | 12 | 12 | 17 |
| 51 | Mogens Christensen | 12 | 9 | 27 |
| 52 | Lars Ramsgård | 12 | 6 | 30 |
| 53 | Ole Høj | 11 | 26 | 7 |
| 54 | Jan Pajntar | 9 | 23 | 4 |
| 55 | Sehas weerasinghe | 9 | 17 | 3 |
| 56 | Jørgen Gadegård | 9 | ||
| 57 | Finn Nielsen (Halev) | 8 | ||
| 58 | Ole Rytter Nielsen | 8 | 14 | 10 |
| 59 | Tobias Winther Lund | 7 | 15 | 6 |
| 60 | Torben Poulsen | 7 | 14 | 7 |
| 61 | Lars B. Laursen | 7 | 3 | 18 |
| 62 | Torben Knudsen | 6 | 10 | 8 |
| 63 | Jan Mandinec | 6 | 8 | 7 |
| 64 | Gergely Csiko | 6 | 5 | 13 |
| 65 | Lars Kabel | 6 | 3 | 15 |
| 66 | Steen Kabel | 6 | 3 | 15 |
| 67 | Preben Christiansen | 6 | 1 | 17 |
| 68 | Kurt Lammert | 6 | 0 | 18 |
| 69 | Rasmus Schøn | 5 | 9 | 6 |
| 70 | Erik Staffe | 5 | 2 | 10 |
| 71 | Knud Andersen | 4 | 1 | 11 |
| 72 | Jens Munk Nielsen | 4 | 0 | 11 |
| 73 | Hans Kunoorag Motzfeldt | 3 | 2 | 6 |
| 74 | Bengt Agerholm | 3 | 3 | 8 |
| 75 | Tommy Sørensen | 3 | 1 | 8 |
| 76 | Carsten Nielsen | 2 | 1 | 5 |
| 77 | Henrik Frandsen | 2 | 1 | 5 |
| 78 | Anders Holler | 2 | 0 | 5 |
| 79 | Kurt Christensen | 2 | 0 | 6 |
| 80 | Peter Butler | 2 | 0 | 6 |
| 81 | Kjeld Søren Nielsen | 2 | 0 | 6 |
| 82 | Kurt Gram | 2 | 0 | 6 |
| 83 | Christian Møller Andersen | 2 | 0 | 6 |
| 84 | Frank Nielsen | 2 | 0 | 7 |
| 85 | Ole Sørensen | 1 | 1 | 2 |
| 86 | Finn Jensen | 1 | 1 | 2 |
| 87 | Glen Andersen | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Trien Huy Ly | 1 | 0 | 2 |
| 89 | Dines Hammeken | 1 | 0 | 3 |
| 90 | Knud Erik Thomsen | 1 | 0 | 3 |
| 91 | Dennis Carstensen | 1 | 0 | 3 |
| 92 | Torsten Bo Larsen | 1 | 0 | 3 |
| 93 | Thomas Kær | 1 | 0 | 3 |
| 94 | Georgi V. Vasov | 1 | 0 | 3 |
| 95 | Nazu Hairabedian | 1 | 0 | 3 |
| 96 | Dennis Lillebæk | 1 | 0 | 3 |
| 97 | Tobias Gentin | 1 | 0 | 3 |
| 98 | Sonny Nielsen | 1 | 0 | 3 |
| 99 | Jesper Nielsen | 1 | 0 | 4 |
